-
Lottoservice

Die aktuellen Lottozahlen:
Samstag, 31. Oktober 2009
![]()
Superzahl:
7
Spiel77: 1568934
Super6:
411581
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das folgende Lottosystem beinhaltet 12 Lotto-Systemzahlen, die in 12 Lottoreihen kombiniert werden. Bei 3 richtigen Lottozahlen ist ein Gewinn sehr wahrscheinlich, bei 5 richtigen Lottozahlen garantiert! Gegenüber einem Vollsystem mit 12 Lottozahlen (924 Tippreihen) sparen Sie 912 Lottoreihen ein.
|
12 Zahlen in 2x6 Reihen (Grundkonzept) |
|||||
| Reihe1 | Reihe2 | Reihe3 | Reihe4 | Reihe5 | Reihe6 |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 12 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 |
| 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 5 | 11 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | 12 | 11 | 10 | 3 | 7 |
Die Lottoreihen können sowohl horizontal wie vertikal in den Lottoschein übertragen werden. Ähnlich wie bei Sudoku dürfen die Zahlen nicht doppelt in einer Zahlenreihe vorkommen. Wie Sie die Zahlen verteilen ist Ihnen frei überlassen.
Das oben aufgeführte Schema ergibt folgende Lottoreihen vertikal:
| vertikal1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| vertikal2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| vertikal3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| vertikal4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| vertikal5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| vertikal6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 |
Das oben aufgeführte Schema ergibt folgende Lottoreihen horizontal:
| horizontal1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 |
| horizontal2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| horizontal3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| horizontal4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| horizontal5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 |
| horizontal6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
|
BEISPIEL |
|||||
| Reihe1 | Reihe2 | Reihe3 | Reihe4 | Reihe5 | Reihe6 |
| 3 | 23 | 9 | 7 | 29 | 39 |
| 7 | 27 | 17 | 13 | 33 | 19 |
| 9 | 29 | 23 | 19 | 3 | 37 |
| 13 | 33 | 29 | 27 | 17 | 7 |
| 17 | 37 | 3 | 39 | 23 | 13 |
| 19 | 39 | 37 | 33 | 9 | 27 |
|
Die 12 Beispielzahlen lauten: |
Nachfolgend die Beispiel-Lottozahlen in numerischer Reihenfolge vertikal:
| vertikal1 | 3 | 7 | 9 | 23 | 29 | 39 |
| vertikal2 | 7 | 13 | 17 | 19 | 27 | 33 |
| vertikal3 | 3 | 9 | 19 | 23 | 29 | 37 |
| vertikal4 | 7 | 13 | 17 | 27 | 29 | 33 |
| vertikal5 | 3 | 13 | 17 | 27 | 37 | 39 |
| vertikal6 | 9 | 19 | 23 | 33 | 37 | 39 |
Nachfolgend die Beispiel-Lottozahlen in numerischer Reihenfolge horizontal:
| vertikal1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 |
| vertikal2 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 39 |
| vertikal3 | 3 | 9 | 17 | 23 | 29 | 37 |
| vertikal4 | 7 | 13 | 19 | 27 | 33 | 39 |
| vertikal5 | 3 | 9 | 17 | 27 | 29 | 33 |
| vertikal6 | 7 | 13 | 19 | 23 | 37 | 39 |
Gewinnchance:
Ein Dreier ist bei drei
richtigen Zahlen sehr Wahrscheinlich, dieser kann aber erst bei 5
Richtigen Zahlen mehrfach garantiert werden.
Die Angaben sind ohne Gewähr. Die vorgegebenen Zahlen nur Beispielzahlen. Bitte ersetzen Sie diese durch Ihre persönlichen Lotto-Zahlen. Bitte vergessen Sie nicht - Lotto ist ein Glücksspiel, und Glück lässt sich nicht erzwingen!!!
Dieses Grundprinzip können sich auch auf 18 oder 36 Zahlen
anwenden. Bei 18 Zahlen wäre jede Auswahlzahl nur noch 4 Mal im System. Bei
36 Zahlen nur noch zwei Mal. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn
reduziert sich dadurch auch entsprechend...